 ==================================================================
              Calculation using SRIM-2006 
              SRIM version ---> SRIM-2008.04
              Calc. date   ---> October 10, 2012 
 ==================================================================

 Disk File Name = SRIM Outputs\Oxygen in Polyimid

 Ion = Oxygen [8] , Mass = 15.995 amu

 Target Density =  1.4300E+00 g/cm3 = 8.7841E+22 atoms/cm3
 ======= Target  Composition ========
    Atom   Atom   Atomic    Mass     
    Name   Numb   Percent   Percent  
    ----   ----   -------   -------  
      H      1    025.64    002.64   
      C      6    056.41    069.11   
      N      7    005.13    007.33   
      O      8    012.82    020.92   
 ====================================
 Bragg Correction = -7.20%
 Stopping Units =  MeV / (mg/cm2) 
 See bottom of Table for other Stopping units 

   Ion        dE/dx      dE/dx     Projected  Longitudinal   Lateral
  Energy      Elec.      Nuclear     Range     Straggling   Straggling
-----------  ---------- ---------- ----------  ----------  ----------
  10.00 keV   6.580E-01  1.244E+00     324 A       118 A        86 A   
  11.00 keV   6.901E-01  1.221E+00     354 A       127 A        93 A   
  12.00 keV   7.208E-01  1.198E+00     384 A       136 A        99 A   
  13.00 keV   7.503E-01  1.176E+00     414 A       144 A       106 A   
  14.00 keV   7.786E-01  1.154E+00     444 A       153 A       112 A   
  15.00 keV   8.059E-01  1.134E+00     474 A       161 A       119 A   
  16.00 keV   8.324E-01  1.114E+00     505 A       169 A       125 A   
  17.00 keV   8.580E-01  1.094E+00     535 A       177 A       131 A   
  18.00 keV   8.829E-01  1.076E+00     565 A       185 A       137 A   
  20.00 keV   9.306E-01  1.040E+00     625 A       201 A       150 A   
  22.50 keV   9.871E-01  9.995E-01     701 A       219 A       165 A   
  25.00 keV   1.040E+00  9.622E-01     776 A       237 A       180 A   
  27.50 keV   1.091E+00  9.280E-01     851 A       254 A       194 A   
  30.00 keV   1.140E+00  8.965E-01     926 A       270 A       209 A   
  32.50 keV   1.181E+00  8.674E-01    1001 A       286 A       223 A   
  35.00 keV   1.201E+00  8.404E-01    1076 A       301 A       237 A   
  37.50 keV   1.224E+00  8.153E-01    1151 A       316 A       250 A   
  40.00 keV   1.248E+00  7.920E-01    1227 A       331 A       264 A   
  45.00 keV   1.298E+00  7.497E-01    1380 A       360 A       291 A   
  50.00 keV   1.351E+00  7.124E-01    1532 A       388 A       317 A   
  55.00 keV   1.403E+00  6.793E-01    1684 A       414 A       342 A   
  60.00 keV   1.454E+00  6.496E-01    1835 A       439 A       367 A   
  65.00 keV   1.504E+00  6.227E-01    1985 A       463 A       392 A   
  70.00 keV   1.552E+00  5.984E-01    2134 A       485 A       416 A   
  80.00 keV   1.643E+00  5.558E-01    2429 A       528 A       462 A   
  90.00 keV   1.726E+00  5.198E-01    2719 A       568 A       506 A   
 100.00 keV   1.804E+00  4.888E-01    3005 A       604 A       548 A   
 110.00 keV   1.876E+00  4.617E-01    3286 A       637 A       588 A   
 120.00 keV   1.942E+00  4.380E-01    3563 A       669 A       626 A   
 130.00 keV   2.004E+00  4.169E-01    3836 A       698 A       662 A   
 140.00 keV   2.061E+00  3.980E-01    4106 A       726 A       697 A   
 150.00 keV   2.114E+00  3.810E-01    4373 A       752 A       731 A   
 160.00 keV   2.165E+00  3.655E-01    4636 A       777 A       764 A   
 170.00 keV   2.212E+00  3.515E-01    4897 A       800 A       795 A   
 180.00 keV   2.257E+00  3.386E-01    5154 A       823 A       825 A   
 200.00 keV   2.341E+00  3.158E-01    5662 A       866 A       883 A   
 225.00 keV   2.439E+00  2.918E-01    6284 A       915 A       951 A   
 250.00 keV   2.532E+00  2.716E-01    6891 A       960 A      1013 A   
 275.00 keV   2.624E+00  2.544E-01    7484 A      1001 A      1072 A   
 300.00 keV   2.715E+00  2.394E-01    8064 A      1039 A      1127 A   
 325.00 keV   2.807E+00  2.263E-01    8629 A      1073 A      1179 A   
 350.00 keV   2.900E+00  2.147E-01    9181 A      1105 A      1227 A   
 375.00 keV   2.993E+00  2.044E-01    9720 A      1134 A      1273 A   
 400.00 keV   3.087E+00  1.951E-01    1.02 um     1161 A      1316 A   
 450.00 keV   3.275E+00  1.791E-01    1.13 um     1213 A      1396 A   
 500.00 keV   3.463E+00  1.658E-01    1.22 um     1258 A      1467 A   
 550.00 keV   3.650E+00  1.545E-01    1.31 um     1297 A      1532 A   
 600.00 keV   3.834E+00  1.448E-01    1.40 um     1332 A      1591 A   
 650.00 keV   4.017E+00  1.363E-01    1.49 um     1363 A      1644 A   
 700.00 keV   4.197E+00  1.289E-01    1.57 um     1390 A      1693 A   
 800.00 keV   4.548E+00  1.165E-01    1.72 um     1445 A      1780 A   
 900.00 keV   4.886E+00  1.064E-01    1.86 um     1490 A      1854 A   
   1.00 MeV   5.211E+00  9.807E-02    2.00 um     1529 A      1918 A   
   1.10 MeV   5.523E+00  9.106E-02    2.13 um     1561 A      1975 A   
   1.20 MeV   5.822E+00  8.506E-02    2.25 um     1590 A      2025 A   
   1.30 MeV   6.107E+00  7.988E-02    2.36 um     1615 A      2070 A   
   1.40 MeV   6.379E+00  7.534E-02    2.47 um     1637 A      2111 A   
   1.50 MeV   6.638E+00  7.133E-02    2.58 um     1657 A      2147 A   
   1.60 MeV   6.884E+00  6.776E-02    2.68 um     1675 A      2181 A   
   1.70 MeV   7.117E+00  6.456E-02    2.78 um     1691 A      2212 A   
   1.80 MeV   7.339E+00  6.167E-02    2.87 um     1706 A      2241 A   
   2.00 MeV   7.747E+00  5.666E-02    3.05 um     1743 A      2293 A   
   2.25 MeV   8.197E+00  5.152E-02    3.27 um     1787 A      2348 A   
   2.50 MeV   8.585E+00  4.730E-02    3.48 um     1826 A      2397 A   
   2.75 MeV   8.918E+00  4.376E-02    3.68 um     1860 A      2440 A   
   3.00 MeV   9.203E+00  4.075E-02    3.87 um     1891 A      2478 A   
   3.25 MeV   9.446E+00  3.816E-02    4.05 um     1919 A      2513 A   
   3.50 MeV   9.651E+00  3.590E-02    4.24 um     1946 A      2545 A   
   3.75 MeV   9.825E+00  3.391E-02    4.41 um     1971 A      2575 A   
   4.00 MeV   9.972E+00  3.215E-02    4.59 um     1994 A      2603 A   
   4.50 MeV   1.020E+01  2.915E-02    4.93 um     2067 A      2653 A   
   5.00 MeV   1.036E+01  2.670E-02    5.27 um     2133 A      2699 A   
   5.50 MeV   1.046E+01  2.465E-02    5.61 um     2196 A      2741 A   
   6.00 MeV   1.053E+01  2.292E-02    5.94 um     2256 A      2780 A   
   6.50 MeV   1.057E+01  2.143E-02    6.27 um     2313 A      2817 A   
   7.00 MeV   1.058E+01  2.013E-02    6.60 um     2368 A      2852 A   
   8.00 MeV   1.055E+01  1.798E-02    7.26 um     2561 A      2918 A   
   9.00 MeV   1.047E+01  1.627E-02    7.92 um     2741 A      2979 A   
  10.00 MeV   1.035E+01  1.487E-02    8.59 um     2913 A      3037 A   
-----------------------------------------------------------
 Multiply Stopping by        for Stopping Units
 -------------------        ------------------
  1.4300E+01                 eV / Angstrom 
  1.4300E+02                keV / micron   
  1.4300E+02                MeV / mm       
  1.0000E+00                keV / (ug/cm2) 
  1.0000E+00                MeV / (mg/cm2) 
  1.0000E+03                keV / (mg/cm2) 
  1.6279E+01                 eV / (1E15 atoms/cm2)
  2.0323E-01                L.S.S. reduced units
 ==================================================================
 (C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
